2024年5月13日献血人员名单(243人) | ||
学号/工号 | 姓名 | 管理院系/部门 |
20170077 | 刘舒 | 机关党委 |
20171100 | 王彦 | 机关党委 |
20180172 | 董鸣虹 | 机关党委 |
20180414 | 陈徐强 | 机关党委 |
10200170439 |
凯德热丁·库尔班 | 公共管理学院 |
10200350471 | 高祎堃 | 心理与认知科学学院 |
10202740408 | 李玲 | 国际汉语文化学院 |
10204302412 | 卢赫 | 软件工程学院 |
10204500051 | 杨雨婷 | 教育学部 |
10204700403 | 冯醴颍 | 经济与管理学院 |
10204700470 | 王子怡 | 经济与管理学院 |
10204900411 | 吴双玉 | 公共管理学院 |
10205101555 | 张譞 | 软件工程学院 |
10205501455 | 杨一帆 | 数据科学与工程学院 |
10210720409 | 祁菁怡 | 经济与管理学院 |
10211510455 | 赵炎萍 | 软件工程学院 |
10212140414 | 盛子骜 | 数据科学与工程学院 |
10213901409 | 安孜骏 | 软件工程学院 |
10214304406 | 武斌 | 软件工程学院 |
10214507020 | 卜豪伟 | 教育学部 |
10214511406 | 丁杰 | 软件工程学院 |
10214700460 | 刘俊波 | 经济与管理学院 |
10214800456 | 卡比努尔·吾斯曼 | 经济与管理学院 |
10214900426 | 李俊杰 | 公共管理学院 |
10215101414 | 陈昱鹏 | 软件工程学院 |
10215101416 | 谢卓颖 | 软件工程学院 |
10215101434 | 陈煜骅 | 软件工程学院 |
10215101436 | 刘珂 | 软件工程学院 |
10215101522 | 张韵 | 软件工程学院 |
10215101528 | 张星逸 | 软件工程学院 |
10215101549 | 漆宇祥 | 软件工程学院 |
10215101555 | 韩贺雄 | 软件工程学院 |
10215101566 | 林如越 | 软件工程学院 |
10215304409 | 李嘉骏 | 心理与认知科学学院 |
10215304463 | 徐梓涵 | 软件工程学院 |
10215501433 | 仲韦萱 | 数据科学与工程学院 |
10220350402 | 陈坤宁 | 心理与认知科学学院 |
10220350409 | 赵文豪 | 心理与认知科学学院 |
10220350411 | 安硕 | 心理与认知科学学院 |
10220350413 | 夏宏宇 | 心理与认知科学学院 |
10220350437 | 敖健龙 | 心理与认知科学学院 |
10220350448 | 李晨星 | 心理与认知科学学院 |
10221900416 | 胥棵 | 心理与认知科学学院 |
10222140402 | 吕欣萌 | 数据科学与工程学院 |
10222740428 | 温兴辉 | 国际汉语文化学院 |
10222740438 | 柳皓月 | 国际汉语文化学院 |
10222740446 | 魏卓煜 | 国际汉语文化学院 |
10224602456 | 高嘉泽 | 数据科学与工程学院 |
10224703404 | 谭逸云 | 经济与管理学院 |
10224800410 | 杨植淳 | 经济与管理学院 |
10224800455 | 杨小萱 | 经济与管理学院 |
10224900405 | 金佳辰 | 公共管理学院 |
10224901406 | 李子妍 | 公共管理学院 |
10225000447 | 韦思成 | 软件工程学院 |
10225101404 | 苏志豪 | 软件工程学院 |
10225101405 | 赵宇帆 | 软件工程学院 |
10225101409 | 董芷鉴 | 软件工程学院 |
10225101420 | 刘天阳 | 软件工程学院 |
10225101427 | 赵元川 | 软件工程学院 |
10225101434 | 王力 | 软件工程学院 |
10225101437 | 张耘彪 | 软件工程学院 |
10225101438 | 金典 | 软件工程学院 |
10225101440 | 韩晨旭 | 软件工程学院 |
10225101449 | 谢伊劼 | 软件工程学院 |
10225101451 | 任俊奇 | 软件工程学院 |
10225101455 | 刘佳奇 | 软件工程学院 |
10225101458 | 郑同舟 | 软件工程学院 |
10225101463 | 王滨 | 软件工程学院 |
10225101464 | 项豪杰 | 软件工程学院 |
10225101470 | 刘成魁 | 软件工程学院 |
10225101499 | 张昊玮 | 软件工程学院 |
10225101502 | 刘倬甫 | 软件工程学院 |
10225101503 | 黄宇阳 | 软件工程学院 |
10225101507 | 贾昌寒 | 软件工程学院 |
10225101508 | 杨宇坤 | 软件工程学院 |
10225101550 | 王齐天 | 软件工程学院 |
10225304429 | 虞珂 | 心理与认知科学学院 |
10225501414 | 刘成皓 | 数据科学与工程学院 |
10225501428 | 朱季阳 | 数据科学与工程学院 |
10225501435 | 王雪飞 | 数据科学与工程学院 |
10230330406 | 汪春雷 | 心理与认知科学学院 |
10230330408 | 王昊 | 心理与认知科学学院 |
10230350407 | 乌恩吉雅 | 心理与认知科学学院 |
10230350425 | 范淑馨 | 心理与认知科学学院 |
10230350460 | 史鸿博 | 心理与认知科学学院 |
10230350467 | 唐九如 | 心理与认知科学学院 |
10232740411 | 滕盛 | 国际汉语文化学院 |
10232740413 | 周雨昕 | 国际汉语文化学院 |
10234900418 | 易冰冰 | 公共管理学院 |
10234900430 | 章子如 | 公共管理学院 |
10234901410 | 金璐 | 公共管理学院 |
10235101413 | 王宇飞 | 软件工程学院 |
10235101415 | 任宇航 | 软件工程学院 |
10235101432 | 季凡景 | 软件工程学院 |
10235101438 | 柳志涵 | 软件工程学院 |
10235101440 | 刘忠良 | 软件工程学院 |
10235101442 | 王子豪 | 软件工程学院 |
10235101448 | 潘文天 | 软件工程学院 |
10235101449 | 任天浥 | 软件工程学院 |
10235101454 | 孙涵彬 | 软件工程学院 |
10235101460 | 郑锦嘉 | 软件工程学院 |
10235101469 | 赵永昊 | 软件工程学院 |
10235101472 | 刘泽堃 | 软件工程学院 |
10235101474 | 范焱翔 | 软件工程学院 |
10235101483 | 郝萧飞 | 软件工程学院 |
10235101484 | 杨新宇 | 软件工程学院 |
10235101486 | 于琦 | 软件工程学院 |
10235101487 | 郑凯夫 | 软件工程学院 |
10235101488 | 俞骞 | 软件工程学院 |
10235101493 | 孔祥诺 | 软件工程学院 |
10235101494 | 胡睿阳 | 软件工程学院 |
10235101495 | 李贤达 | 软件工程学院 |
10235101497 | 陆薇伦 | 软件工程学院 |
10235101498 | 李佳乐 | 软件工程学院 |
10235101502 | 文杰 | 软件工程学院 |
10235101503 | 陶雨捷 | 软件工程学院 |
10235101507 | 张越 | 软件工程学院 |
10235101510 | 王文锦 | 软件工程学院 |
10235101539 | 王程远 | 软件工程学院 |
10235101558 | 黄泽湘 | 软件工程学院 |
10235101560 | 陈鸿 | 软件工程学院 |
10235501403 | 杨金辉 | 数据科学与工程学院 |
10235501418 | 厉帅 | 数据科学与工程学院 |
10235501427 | 章雨杭 | 数据科学与工程学院 |
10235501466 | 王可楠 | 数据科学与工程学院 |
12205102401 | 竹内海渡 | 国际汉语文化学院 |
12212720476 | 姜乘哲 | 国际汉语文化学院 |
12212740422 | 张如心 | 国际汉语文化学院 |
12212740425 | 陈妍琦 | 国际汉语文化学院 |
12212740429 | 潘巧 | 国际汉语文化学院 |
12212740433 | 黎氏垂玲 | 国际汉语文化学院 |
12214901403 | 马玉芊 | 公共管理学院 |
12222740405 | 杨家美 | 国际汉语文化学院 |
12222740434 | 杨萍银 | 国际汉语文化学院 |
12222740443 | 黄莉莉 | 国际汉语文化学院 |
12225101406 | 王梓裕 | 软件工程学院 |
12232720416 | 田维成 | 国际汉语文化学院 |
12232740401 | 沈智钻 | 国际汉语文化学院 |
12232740436 | 文小乔 | 国际汉语文化学院 |
12232740449 | 白氏芳清 | 国际汉语文化学院 |
51214403004 | 王守祥 | 公共管理学院 |
51214403009 | 刘锦轩 | 公共管理学院 |
51215400108 | SEAK KOK MENG | 国际汉语文化学院 |
51215902083 | 陈凡 | 软件工程学院 |
51215903016 | 刘丹琪 | 数据科学与工程学院 |
51215903056 | 唐共勇 | 数据科学与工程学院 |
51215903106 | 秦琪 | 数据科学与工程学院 |
51244407487 | 杨梦冉 | 经济与管理学院 |
51244800004 | 张毅统 | 教师教育学院 |
51244800007 | 李焜艳 | 教师教育学院 |
51244800009 | 吕依瑶 | 教师教育学院 |
51244800012 | 陈自怡 | 教师教育学院 |
51244800013 | 周洁 | 教师教育学院 |
51245400004 | TRINH THUC TRAM | 国际汉语文化学院 |
51251300043 | 蔡泳健 | 生命科学学院 |
51251300044 | 陈思杰 | 生命科学学院 |
51253200012 | 夏峥 | 心理与认知科学学院 |
51253200043 | 熊玉 | 心理与认知科学学院 |
51253200131 | 钱淼 | 心理与认知科学学院 |
51253200152 | 孙彩茹 | 心理与认知科学学院 |
51253200153 | 周扬欣 | 心理与认知科学学院 |
51253200158 | 钱嘉辉 | 心理与认知科学学院 |
51253200159 | 冯福 | 心理与认知科学学院 |
51253200164 | 毛浩鉴 | 心理与认知科学学院 |
51254403003 | 蒋勇杰 | 公共管理学院 |
51254403005 | 程钟悦 | 公共管理学院 |
51254700057 | 李英豪 | 物理与电子科学学院 |
51254800016 | 范博韬 | 教师教育学院 |
51254800018 | 邓力克 | 教师教育学院 |
51254800025 | 马预龙 | 教师教育学院 |
51254800027 | 朱玉婷 | 教师教育学院 |
51254800028 | 丁雯琪 | 教师教育学院 |
51254800056 | 郭沛含 | 教师教育学院 |
51255400103 | KHAING ZAR THAE | 国际汉语文化学院 |
51255400116 | TRAN THI PHUONG MAI | 国际汉语文化学院 |
51255400118 | NG CHIN CHANG CAROLINE | 国际汉语文化学院 |
51255901095 | 周文喆 | 计算机科学与技术学院 |
51255902012 | 张创 | 软件工程学院 |
51255902033 | 尤文菁 | 软件工程学院 |
51255902073 | 周恬慧 | 软件工程学院 |
51255902076 | 唐国兴 | 软件工程学院 |
51255902081 | 宋炜 | 软件工程学院 |
51255902086 | 黄钦友 | 软件工程学院 |
51255902115 | 彭靖寒 | 软件工程学院 |
51255902148 | 谢慧娇 | 软件工程学院 |
51255902151 | 罗英伟 | 软件工程学院 |
51255903023 | 俞凯乐 | 数据科学与工程学院 |
51255903050 | 梁程 | 数据科学与工程学院 |
51255903074 | 陈宇灵 | 数据科学与工程学院 |
51255903075 | 梁辉 | 数据科学与工程学院 |
51255903081 | 韩宇捷 | 数据科学与工程学院 |
51255903105 | 卫涛 | 数据科学与工程学院 |
51255903110 | 胡展翊 | 数据科学与工程学院 |
51255903112 | 程奂仑 | 数据科学与工程学院 |
51263200009 | 林诗涵 | 心理与认知科学学院 |
51263200035 | 靳雯悦 | 心理与认知科学学院 |
51263200061 | 曾怡然 | 心理与认知科学学院 |
51263200086 | 张文宇 | 心理与认知科学学院 |
51263200095 | 庄婉儿 | 心理与认知科学学院 |
51263200098 | 彭亭彰 | 心理与认知科学学院 |
51263200101 | 姚星宇 | 心理与认知科学学院 |
51263200104 | 彭泰 | 心理与认知科学学院 |
51263200110 | 孙永杰 | 心理与认知科学学院 |
51263200112 | 应潆莹 | 心理与认知科学学院 |
51263200114 | 许可心 | 心理与认知科学学院 |
51263200118 | 张天一 | 心理与认知科学学院 |
51263200120 | 欧阳嘉璐 | 心理与认知科学学院 |
51263200141 | 刘星宇 | 心理与认知科学学院 |
51263200142 | 苏宁 | 心理与认知科学学院 |
51264300068 | 伍家泷 | 化学与分子工程学院 |
51264300113 | 李兆轩 | 化学与分子工程学院 |
51264403003 | 汪丹丹 | 公共管理学院 |
51264403005 | 宋季霖 | 公共管理学院 |
51264403011 | 谢靖 | 公共管理学院 |
51265902010 | 吴昌达 | 软件工程学院 |
51265902012 | 李永康 | 软件工程学院 |
51265902016 | 杨宇晨 | 软件工程学院 |
51265902050 | 陈子元 | 软件工程学院 |
51265902087 | 吴祯玮 | 软件工程学院 |
51265902102 | 李连志 | 软件工程学院 |
51265902134 | 陈以勒 | 软件工程学院 |
51265902135 | 葛家豪 | 软件工程学院 |
51265902148 | 陈侠 | 软件工程学院 |
51265903026 | 陈熙之 | 数据科学与工程学院 |
51265903055 | 刘天扬 | 数据科学与工程学院 |
51265903070 | 唐铭桓 | 数据科学与工程学院 |
51265903072 | 杨桐 | 数据科学与工程学院 |
51265903098 | 李志文 | 数据科学与工程学院 |
51265903101 | 王海臣 | 数据科学与工程学院 |
51265903102 | 黄小鹏 | 数据科学与工程学院 |
51265903116 | 朱奕帆 | 数据科学与工程学院 |
52204109003 | 胡伟斌 | 教育学部 |
52205903010 | 李思佳 | 数据科学与工程学院 |
52213200007 | 金国敏 | 心理与认知科学学院 |
52213200013 | 杨明 | 心理与认知科学学院 |
52213200022 | 周宁 | 心理与认知科学学院 |
52215903006 | 毕枫林 | 数据科学与工程学院 |
52215903012 | 李宁 | 数据科学与工程学院 |
52263200007 | 杨濛 | 心理与认知科学学院 |
52263200008 | 龚杰 | 心理与认知科学学院 |
52275902004 | 叶振 | 软件工程学院 |
52285902005 | 詹洁茜 | 软件工程学院 |
10223903432 彭子男 心理与认知科学学院